Click on any location to get tide predictions.
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Alabama Point, Perdido Pass, Alabama | Ref | 30.2786° N, 87.5550° W |
| Allanton, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.0300° N, 85.4650° W |
| Allanton, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.0300° N, 85.4650° W |
| Alligator Bayou, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1700° N, 85.7550° W |
| Alligator Bayou, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1700° N, 85.7550° W |
| Alligator Point, West Bay, Texas | Sub | 29.1667° N, 95.1250° W |
| Alligator Point, West Bay, Texas | Sub | 29.1667° N, 95.1333° W |
| Aransas Pass (Depth 15ft), Texas Current | Sub | 27.8338° N, 97.0442° W |
| Aransas Pass (Depth 50ft), Texas Current | Sub | 27.8338° N, 97.0442° W |
| Aransas Pass, Texas Current (35d) | Ref | 27.8338° N, 97.0442° W |
| Aransas Wildlife Refuge (TCOON), Texas | Ref | 28.2283° N, 96.7950° W |
| Aransas, Aransas Pass, Texas | Ref | 27.8366° N, 97.0391° W |
| Barataria Pass, Louisiana | Sub | 29.2750° N, 89.9450° W |
| Barataria Pass, Louisiana | Sub | 29.2667° N, 89.9500° W |
| Barbours Cut, Morgans Point, Galveston Bay, Texas | Ref | 29.6817° N, 94.9850° W |
| Barbours Cut, Morgans Point, Galveston Bay, Texas | Ref | 29.6817° N, 94.9850° W |
| Barbours Cut, Morgans Point, Galveston Bay, Texas (sub) | Sub | 29.6817° N, 94.9850° W |
| Barbours Cut, Morgans Point, Galveston Bay, Texas (sub) | Sub | 29.6817° N, 94.9850° W |
| Bastian Island, Louisiana | Sub | 29.2867° N, 89.6633° W |
| Bastian Island, Louisiana | Sub | 29.2867° N, 89.6633° W |
| Bay Gardene, Louisiana | Sub | 29.5983° N, 89.6183° W |
| Bay Gardene, Louisiana | Sub | 29.5983° N, 89.6183° W |
| Bay Point, Blackwater River, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.5667° N, 87.0000° W |
| Bay Point, Blackwater River, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.5717° N, 87.0050° W |
| Bay Waveland Yacht Club, Bay St. Louis, Mississippi | Ref | 30.3250° N, 89.3250° W |
| Bay Waveland Yacht Club, Bay St. Louis, Mississippi | Ref | 30.3250° N, 89.3250° W |
| Bay Waveland Yacht Club, Bay St. Louis, Mississippi (sub) | Sub | 30.3250° N, 89.3250° W |
| Bay Waveland Yacht Club, Bay St. Louis, Mississippi (sub) | Sub | 30.3250° N, 89.3250° W |
| Bayou BonFouca, Route 433, Louisiana | Sub | 30.2717° N, 89.7933° W |
| Bayou BonFouca, Route 433, Louisiana | Sub | 30.2717° N, 89.7933° W |
| Bayou La Batre Bridge, Alabama | Ref | 30.4057° N, 88.2477° W |
| Bayou La Batre, Mississippi Sound, Alabama | Sub | 30.3667° N, 88.2667° W |
| Bayou La Batre, Mississippi Sound, Alabama | Sub | 30.3717° N, 88.2750° W |
| Bayou Poito, Back Bay, Biloxi, Mississippi | Ref | 30.4383° N, 88.8450° W |
| Bayou Rigaud, Grand Isle, Barataria Bay, Louisiana | Sub | 29.2667° N, 89.9667° W |
| Bayou Rigaud, Grand Isle, Barataria Bay, Louisiana | Sub | 29.2667° N, 89.9667° W |
| Bayou Talla, Back Bay, Biloxi, Mississippi | Ref | 30.4300° N, 88.8000° W |
| Big Lagoon, Florida | Ref | 30.3267° N, 87.3567° W |
| Biloxi (Cadet Point), Biloxi Bay, Mississippi | Ref | 30.3900° N, 88.8567° W |
| Biloxi (Cadet Point), Biloxi Bay, Mississippi | Sub | 30.3900° N, 88.8567° W |
| Biloxi (Cadet Point), Biloxi Bay, Mississippi (sub) | Sub | 30.3900° N, 88.8567° W |
| Biloxi River, lower end, Mississippi | Ref | 30.4350° N, 89.0083° W |
| Biloxi, Biloxi Bay, Mississippi | Ref | 30.4117° N, 88.9033° W |
| Biloxi, Biloxi Bay, Mississippi | Ref | 30.4117° N, 88.9033° W |
| Blue Angels Park, Perdido Bay, Florida | Ref | 30.3869° N, 87.4288° W |
| Bolivar Roads (Depth 31ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.3433° N, 94.7813° W |
| Bolivar Roads (Depth 8ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.3433° N, 94.7813° W |
| Bolivar Roads, Texas Current (14d) | Ref | 29.3433° N, 94.7813° W |
| Bon Secour, Bon Secour River, Alabama | Sub | 30.3033° N, 87.7350° W |
| Bon Secour, Bon Secour River, Alabama | Sub | 30.3000° N, 87.7333° W |
| Breton Islands, Louisiana | Sub | 29.4933° N, 89.1733° W |
| Breton Islands, Louisiana | Sub | 29.4933° N, 89.1733° W |
| Bulk Terminal, Louisiana | Ref | 30.1902° N, 93.3008° W |
| Caillou Boca, Louisiana | Sub | 29.0633° N, 90.8067° W |
| Caillou Boca, Louisiana | Sub | 29.0633° N, 90.8067° W |
| Calcasieu Pass, east jetty, Louisiana | Ref | 29.7682° N, 93.3429° W |
| Calcasieu Pass, East Jetty, Louisiana | Ref | 29.7650° N, 93.3433° W |
| Calcasieu Pass, Lighthouse wharf, Louisiana | Sub | 29.7833° N, 93.3500° W |
| Caminada Pass (bridge), Louisiana | Sub | 29.2100° N, 90.0400° W |
| Caminada Pass (bridge), Louisiana | Ref | 29.2100° N, 90.0400° W |
| Cat Island, Mississippi | Sub | 30.2317° N, 89.1167° W |
| Cat Island, Mississippi | Sub | 30.2317° N, 89.1167° W |
| Chandeleur Light, Louisiana | Sub | 30.0483° N, 88.8717° W |
| Chandeleur Light, Louisiana | Sub | 30.0500° N, 88.8667° W |
| Channel entrance, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1250° N, 85.7300° W |
| Channel entrance, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1250° N, 85.7300° W |
| Chef Menteur, Chef Menteur Pass, Louisiana | Sub | 30.0650° N, 89.8000° W |
| Chef Menteur, Chef Menteur Pass, Louisiana | Sub | 30.0650° N, 89.8000° W |
| Chickasaw Creek, Alabama | Ref | 30.7819° N, 88.0736° W |
| Christmas Bay, Texas | Sub | 29.0417° N, 95.1750° W |
| Christmas Bay, Texas | Sub | 29.0417° N, 95.1750° W |
| Clear Lake, Galveston Bay, Texas | Ref | 29.5633° N, 95.0667° W |
| Clear Lake, Galveston Bay, Texas | Ref | 29.5633° N, 95.0667° W |
| Clear Lake, Galveston Bay, Texas (sub) | Sub | 29.5633° N, 95.0667° W |
| Clear Lake, Galveston Bay, Texas (sub) | Sub | 29.5633° N, 95.0667° W |
| Coast Guard sector, Mobile, Alabama | Ref | 30.6483° N, 88.0583° W |
| Coast Guard sector, Mobile, Alabama | Ref | 30.6483° N, 88.0583° W |
| Coast Guard Station, South Padre Island, Texas | Ref | 26.0731° N, 97.1675° W |
| Coast Guard Station, South Padre Island, Texas | Ref | 26.0767° N, 97.1767° W |
| Cocodrie, Terrebonne Bay, Louisiana | Sub | 29.2450° N, 90.6617° W |
| Cocodrie, Terrebonne Bay, Louisiana | Ref | 29.2450° N, 90.6617° W |
| Comfort Island, Louisiana | Sub | 29.8233° N, 89.2700° W |
| Comfort Island, Louisiana | Sub | 29.8233° N, 89.2700° W |
| Copano Bay State Fishing Pier, Texas | Ref | 28.1144° N, 97.0244° W |
| Copano Bay State Fishing Pier, Texas | Ref | 28.1183° N, 97.0217° W |
| Corpus Christi Naval Air Station, Texas | Ref | 27.7050° N, 97.2800° W |
| Corpus Christi Naval Air Station, Texas | Ref | 27.7050° N, 97.2800° W |
| Corpus Christi, Gulf Of Mexico, Texas | Ref | 27.5800° N, 97.2167° W |
| Corpus Christi, Gulf Of Mexico, Texas | Ref | 27.5800° N, 97.2167° W |
| Cote Blanche Island, West Cote Blanche Bay, Louisiana | Sub | 29.7333° N, 91.7167° W |
| Cote Blanche Island, West Cote Blanche Bay, Louisiana | Sub | 29.7350° N, 91.7133° W |
| Cypremort Point, Louisiana | Ref | 29.7133° N, 91.8800° W |
| Cypremort Point, Louisiana | Ref | 29.7134° N, 91.8800° W |
| Dauphin Island Hydro, Alabama | Ref | 30.2513° N, 88.0795° W |
| Dauphin Island Hydro, Alabama | Ref | 30.2500° N, 88.0750° W |
| Dauphin Island, Mobile Bay, Alabama | Ref | 30.2500° N, 88.0750° W |
| Dauphin Island, Mobile Bay, Alabama | Ref | 30.2500° N, 88.0750° W |
| Deer Island, Mississippi | Ref | 30.3833° N, 88.8667° W |
| Devon Energy Facility, Louisiana | Ref | 29.2007° N, 89.0445° W |
| Dock E, Port of Pascagoula, Mississippi | Ref | 30.3478° N, 88.5058° W |
| Dog River Bridge, Alabama | Ref | 30.5652° N, 88.0880° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Eagle Point, Galveston Bay, Texas | Ref | 29.4800° N, 94.9183° W |
| Eagle Point, Galveston Bay, Texas | Ref | 29.4800° N, 94.9183° W |
| Eagle Point, Galveston Bay, Texas (sub) | Sub | 29.4800° N, 94.9183° W |
| Eagle Point, Galveston Bay, Texas (sub) | Sub | 29.4800° N, 94.9183° W |
| East Bank 1, Norco, Bayou LaBranche, Louisiana | Ref | 30.0503° N, 90.3680° W |
| East Bank 1, Norco, Bayou LaBranche, Louisiana | Ref | 30.0500° N, 90.3683° W |
| East Bay, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.4500° N, 86.9167° W |
| East Bay, Pensacola Bay, Florida | Ref | 30.4500° N, 86.9183° W |
| East Fowl River Bridge, Alabama | Ref | 30.4436° N, 88.1139° W |
| East Isle Dernière, Lake Pelto, Louisiana | Ref | 29.0717° N, 90.6400° W |
| East Pass (Destin), Choctawhatchee Bay, Florida | Sub | 30.3950° N, 86.5133° W |
| East Pass (Destin), Choctawhatchee Bay, Florida | Sub | 30.3950° N, 86.5133° W |
| East Timbalier Island, Timbalier Bay, Louisiana | Ref | 29.0767° N, 90.2850° W |
| Empire Jetty, Louisiana | Sub | 29.2500° N, 89.6083° W |
| Empire Jetty, Louisiana | Sub | 29.2500° N, 89.6083° W |
| Entrance, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.3333° N, 87.3167° W |
| Eugene Island, Atchafalaya Bay, Louisiana | Ref | 29.3717° N, 91.3850° W |
| Eugene Island, Atchafalaya Bay, Louisiana | Ref | 29.3717° N, 91.3850° W |
| Eugene Island, Atchafalaya Bay, Louisiana (sub) | Sub | 29.3667° N, 91.3833° W |
| Eugene Island, north of, Louisiana | Ref | 29.3675° N, 91.3839° W |
| Farmdale, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.0167° N, 85.4700° W |
| Farmdale, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.0167° N, 85.4700° W |
| Fishing Bend, Santa Rosa Sound, Florida | Sub | 30.3333° N, 87.1333° W |
| Fishing Bend, Santa Rosa Sound, Florida | Ref | 30.3367° N, 87.1400° W |
| Floridatown, Escambia Bay, Florida | Ref | 30.5817° N, 87.1800° W |
| Fort McRee Breakwater, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.3267° N, 87.3117° W |
| Fowl River, Mobile Bay Entrance, Alabama | Sub | 30.4333° N, 88.1167° W |
| Freeport SPIP, Freeport Harbor, Texas | Ref | 28.9357° N, 95.2942° W |
| Freeport, DOW Barge Canal, Texas | Ref | 28.9483° N, 95.3083° W |
| Freeport, DOW Barge Canal, Texas | Ref | 28.9483° N, 95.3083° W |
| Freeport, DOW Barge Canal, Texas (sub) | Sub | 28.9483° N, 95.3083° W |
| Freeport, DOW Barge Canal, Texas (sub) | Sub | 28.9483° N, 95.3083° W |
| Freshwater Canal Locks, Louisiana | Ref | 29.5550° N, 92.3050° W |
| Freshwater Canal Locks, Louisiana | Ref | 29.5517° N, 92.3052° W |
| Galveston Bay entrance, north jetty, Texas | Ref | 29.3573° N, 94.7248° W |
| Galveston Bay Entrance, North Jetty, Texas | Ref | 29.3583° N, 94.7250° W |
| Galveston Bay entrance, south jetty, Texas | Ref | 29.3267° N, 94.6933° W |
| Galveston Bay entrance, south jetty, Texas | Sub | 29.3333° N, 94.7000° W |
| Galveston Pier 21, Galveston Channel, Texas | Ref | 29.3100° N, 94.7933° W |
| Galveston Pier 21, Galveston Channel, Texas | Ref | 29.3100° N, 94.7933° W |
| Galveston Pleasure Pier, Gulf Of Mexico, Texas | Ref | 29.2850° N, 94.7883° W |
| Galveston Pleasure Pier, Gulf Of Mexico, Texas | Ref | 29.2853° N, 94.7894° W |
| Galveston Pleasure Pier, Gulf Of Mexico, Texas (sub) | Sub | 29.2850° N, 94.7883° W |
| Galveston Pleasure Pier, Gulf Of Mexico, Texas (sub) | Sub | 29.2853° N, 94.7894° W |
| Galveston Railroad Bridge, Texas | Ref | 29.3026° N, 94.8971° W |
| Gautier, Mississippi | Ref | 30.3833° N, 88.6100° W |
| Gilchrist, East Bay, Galveston Bay, Texas | Sub | 29.5167° N, 94.4833° W |
| Gilchrist, East Bay, Galveston Bay, Texas | Sub | 29.5167° N, 94.4833° W |
| Golden Meadow, Plaisance Canal, Louisiana | Ref | 29.3733° N, 90.2650° W |
| Grand Bay NERR, Mississippi Sound, Mississippi | Ref | 30.4132° N, 88.4029° W |
| Grand Bay, Louisiana | Sub | 29.3850° N, 89.3800° W |
| Grand Isle, Mississippi River Delta, Louisiana | Ref | 29.2633° N, 89.9567° W |
| Grand Isle, Mississippi River Delta, Louisiana | Ref | 29.2550° N, 89.9683° W |
| Grand Isle, Mississippi River Delta, Louisiana (2) | Ref | 29.2550° N, 89.9683° W |
| Grand Isle, Mississippi River Delta, Louisiana (2) | Ref | 29.2633° N, 89.9567° W |
| Grand Pass, Louisiana | Sub | 30.1267° N, 89.2217° W |
| Grand Pass, Louisiana | Ref | 30.1267° N, 89.2217° W |
| Graveline Bayou entrance, Mississippi | Ref | 30.3617° N, 88.6633° W |
| Great Point Clear, Mobile Bay, Alabama | Sub | 30.4833° N, 87.9333° W |
| Gulf Shores, ICWW, Alabama | Ref | 30.2799° N, 87.6843° W |
| Gulfport Harbor, Mississippi Sound, Mississippi | Sub | 30.3600° N, 89.0817° W |
| Gulfport, Gulfport Harbor, Mississippi | Ref | 30.3600° N, 89.0817° W |
| Gulfport, Gulfport Harbor, Mississippi | Ref | 30.3600° N, 89.0817° W |
| Gulfport, Gulfport Harbor, Mississippi (sub) | Sub | 30.3600° N, 89.0817° W |
| Handsboro Bridge, Bernard Bayou, Mississippi | Ref | 30.4067° N, 89.0267° W |
| Harris, The Narrows, Florida | Sub | 30.4083° N, 86.7317° W |
| Harris, The Narrows, Florida | Sub | 30.4000° N, 86.7333° W |
| Hawkins Recreational Park, Blackwater River, Florida | Ref | 30.6367° N, 87.0283° W |
| Hernandez Point North, Florida | Ref | 30.4550° N, 87.1000° W |
| High Island (TCOON), Texas | Ref | 29.5947° N, 94.3903° W |
| Hollingsworth Point, Davis Bayou, Mississippi | Ref | 30.3867° N, 88.7733° W |
| Hollingsworth Point, Davis Bayou, Mississippi | Sub | 30.3867° N, 88.7733° W |
| Hollingsworth Point, Davis Bayou, Mississippi (sub) | Sub | 30.3867° N, 88.7733° W |
| Horn Island, Mississippi Sound, Mississippi | Ref | 30.2383° N, 88.6667° W |
| Horn Island, Mississippi Sound, Mississippi | Ref | 30.2383° N, 88.6667° W |
| Horn Island, Mississippi Sound, Mississippi (sub) | Sub | 30.2383° N, 88.6667° W |
| Horn Island, Mississippi Sound, Mississippi (sub) | Sub | 30.2383° N, 88.6667° W |
| Houston Channel, W of Port Bolivar (Depth 14ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.3647° N, 94.7967° W |
| Houston Channel, W of Port Bolivar (Depth 26ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.3647° N, 94.7967° W |
| Houston Channel, W of Port Bolivar (Depth 3ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.3647° N, 94.7967° W |
| Houston Ship Channel (Red Fish Bar) (Depth 14ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.5073° N, 94.8747° W |
| Houston Ship Channel (Red Fish Bar) (Depth 24ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.5073° N, 94.8747° W |
| Houston Ship Channel (Red Fish Bar) (Depth 7ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.5073° N, 94.8747° W |
| Houston Ship Channel, Galveston Bay, Manchester, Texas | Ref | 29.7183° N, 95.2517° W |
| Houston Ship Channel, Galveston Bay, Manchester, Texas | Ref | 29.7262° N, 95.2658° W |
| Houston Ship Channel, Galveston Bay, Manchester, Texas (sub) | Sub | 29.7262° N, 95.2658° W |
| Houston Ship Channel, Galveston Bay, Manchester, Texas (sub) | Sub | 29.7183° N, 95.2517° W |
| I-10 Bonnet Carre Floodway, Louisiana | Ref | 30.0679° N, 90.3900° W |
| Independence Island, Barataria Bay, Louisiana | Sub | 29.3100° N, 89.9383° W |
| Independence Island, Barataria Bay, Louisiana | Sub | 29.3100° N, 89.9383° W |
| Jack Bay, Louisiana | Sub | 29.3667° N, 89.3450° W |
| Jack Bay, Louisiana | Sub | 29.3667° N, 89.3450° W |
| Jamaica Beach, West Bay, Galveston Bay, Texas | Sub | 29.2000° N, 94.9850° W |
| Jamaica Beach, West Bay, Galveston Bay, Texas | Sub | 29.2000° N, 94.9833° W |
| Joseph Bayou, Mississippi River, Louisiana | Sub | 29.0583° N, 89.2717° W |
| Joseph Bayou, Mississippi River, Louisiana | Sub | 29.0583° N, 89.2717° W |
| Keesler AFB, Back Bay, Biloxi, Mississippi | Ref | 30.4183° N, 88.9250° W |
| Lafitte, Barataria Waterway, Louisiana | Ref | 29.6667° N, 90.1117° W |
| Laird Bayou, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1217° N, 85.5283° W |
| Laird Bayou, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1217° N, 85.5450° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Lake Charles, Calcasieu River, Louisiana | Ref | 30.2250° N, 93.2217° W |
| Lake Charles, Calcasieu River, Louisiana | Ref | 30.2236° N, 93.2217° W |
| Landon, Mississippi | Ref | 30.4317° N, 89.0817° W |
| Langley Point, Mississippi | Ref | 30.4250° N, 88.8700° W |
| Lawma, Amerada Pass, Louisiana | Ref | 29.4500° N, 91.3400° W |
| Lawma, Amerada Pass, Louisiana | Ref | 29.4496° N, 91.3381° W |
| Leeville, Bayou Lafourche, Louisiana | Ref | 29.2483° N, 90.2117° W |
| Lighthouse Point, Atchafalaya Bay, Louisiana | Sub | 29.5233° N, 92.0433° W |
| Lighthouse Point, Atchafalaya Bay, Louisiana | Sub | 29.5167° N, 92.0500° W |
| Lonesome Bayou (Thomasin), Louisiana | Sub | 29.2333° N, 89.0500° W |
| Lonesome Bayou (Thomasin), Louisiana | Sub | 29.2283° N, 89.0500° W |
| Lora Point, Escambia Bay, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.5167° N, 87.1667° W |
| Lora Point, Escambia Bay, Pensacola Bay, Florida | Ref | 30.5150° N, 87.1617° W |
| Lower Bryant Landing, Tensay River, Alabama | Ref | 30.9783° N, 87.8733° W |
| Lower Bryant Landing, Tensay River, Alabama | Ref | 30.9783° N, 87.8733° W |
| Lower Hall Landing, Tensaw River, Alabama | Sub | 30.8167° N, 87.9167° W |
| Lower Hall Landing, Tensaw River, Alabama | Sub | 30.8183° N, 87.9150° W |
| Lynchburg Landing, San Jacinto River, Galveston Bay, Texas | Ref | 29.7650° N, 95.0783° W |
| Lynchburg Landing, San Jacinto River, Galveston Bay, Texas | Ref | 29.7649° N, 95.0789° W |
| Lynchburg Landing, San Jacinto River, Galveston Bay, Texas (sub) | Sub | 29.7649° N, 95.0789° W |
| Lynchburg Landing, San Jacinto River, Galveston Bay, Texas (sub) | Sub | 29.7650° N, 95.0783° W |
| Lynn Haven, North Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.2550° N, 85.6483° W |
| Lynn Haven, North Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.2550° N, 85.6483° W |
| Manilla, Barataria Bay, Louisiana | Sub | 29.4267° N, 89.9767° W |
| Manilla, Barataria Bay, Louisiana | Sub | 29.4267° N, 89.9767° W |
| Martello Castle, Lake Borgne, Louisiana | Ref | 29.9450° N, 89.8350° W |
| Matagorda Bay entrance channel, Texas | Ref | 28.4269° N, 96.3301° W |
| Matagorda City (TCOON), Texas | Ref | 28.7101° N, 95.9140° W |
| Meaher State Park, Mobile Bay, Alabama | Ref | 30.6672° N, 87.9364° W |
| Mendicant Island, Barataria Bay, Louisiana | Ref | 29.3183° N, 89.9800° W |
| Mermentau River entrance, Louisiana | Sub | 29.7500° N, 93.1000° W |
| Mermentau River entrance, Louisiana | Sub | 29.7500° N, 93.1000° W |
| Mesquite Point, Sabine Pass, Texas | Ref | 29.7667° N, 93.8950° W |
| Mesquite Point, Sabine Pass, Texas | Ref | 29.7667° N, 93.8950° W |
| Mesquite Point, Sabine Pass, Texas (sub) | Sub | 29.7667° N, 93.9000° W |
| Michoud Substation, ICWW, Louisiana | Sub | 30.0067° N, 89.9367° W |
| Michoud Substation, ICWW, Louisiana | Sub | 30.0067° N, 89.9367° W |
| Millview, Perdido Bay, Florida | Ref | 30.4183° N, 87.3567° W |
| Milton, Blackwater River, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.6167° N, 87.0333° W |
| Milton, Blackwater River, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.6167° N, 87.0333° W |
| Mobile (Mobile State Docks), Alabama | Ref | 30.7083° N, 88.0433° W |
| Mobile (Mobile State Docks), Alabama | Ref | 30.7083° N, 88.0433° W |
| Mobile Point (Fort Morgan), Alabama | Sub | 30.2333° N, 88.0167° W |
| Mobile Point (Fort Morgan), Alabama | Sub | 30.2333° N, 88.0200° W |
| Morgans Point (Depth 15ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.6798° N, 94.9817° W |
| Morgans Point (Depth 25ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.6798° N, 94.9817° W |
| Morgans Point (Depth 6ft), Galveston Bay, Texas Current | Sub | 29.6798° N, 94.9817° W |
| Navarre Beach, Florida | Ref | 30.3767° N, 86.8650° W |
| Navarre Beach, Florida | Ref | 30.3767° N, 86.8650° W |
| Navarre Beach, Florida (sub) | Sub | 30.3767° N, 86.8650° W |
| Navarre Beach, Florida (sub) | Sub | 30.3767° N, 86.8650° W |
| New Canal USCG station, Lake Pontchartrain, Louisiana | Ref | 30.0267° N, 90.1133° W |
| New Canal USCG station, Lake Pontchartrain, Louisiana | Ref | 30.0272° N, 90.1133° W |
| New Canal USCG station, Lake Pontchartrain, Louisiana (sub) | Sub | 30.0267° N, 90.1133° W |
| New Canal USCG station, Lake Pontchartrain, Louisiana (sub) | Sub | 30.0272° N, 90.1133° W |
| Nix Point, Perdido Bay, Florida | Sub | 30.3933° N, 87.4250° W |
| Nix Point, Perdido Bay, Florida | Sub | 30.3933° N, 87.4250° W |
| North Pass, Mississippi River, Louisiana | Sub | 29.2050° N, 89.0367° W |
| North Pass, Pass a Loutre, Mississippi River, Louisiana | Sub | 29.2050° N, 89.0367° W |
| North Shore, Mississippi | Ref | 30.3733° N, 88.7050° W |
| Nueces Bay (TCOON), Texas | Ref | 27.8328° N, 97.4859° W |
| Ocean Springs Marina, Old Fort Bayou, Mississippi | Ref | 30.4217° N, 88.7883° W |
| Ocean Springs, Mississippi | Ref | 30.3917° N, 88.7983° W |
| Ocean Springs, Mississippi | Ref | 30.3917° N, 88.7983° W |
| Ocean Springs, Old Fort Bayou, Mississippi | Ref | 30.4200° N, 88.8283° W |
| Olga Compressor Station, Grand Bay, Louisiana | Ref | 29.3866° N, 89.3801° W |
| Olga Compressor Station, Grand Bay, Louisiana (sub) | Sub | 29.3866° N, 89.3801° W |
| Orange (Old Navy Base), Texas | Ref | 30.0983° N, 93.7217° W |
| Orange (Old Navy Base), Texas | Ref | 30.0983° N, 93.7217° W |
| Overstreet, St. Andrew Bay, Florida | Ref | 29.9967° N, 85.3700° W |
| Packery Channel, Texas | Ref | 27.6333° N, 97.2367° W |
| Packery Channel, Texas | Ref | 27.6333° N, 97.2367° W |
| Padre Island, Brazos Santiago Pass, Texas | Ref | 26.0683° N, 97.1567° W |
| Padre Island, Brazos Santiago Pass, Texas | Ref | 26.0683° N, 97.1567° W |
| Panama City Beach (outside), St. Andrew Bay, Florida | Ref | 30.2133° N, 85.8783° W |
| Panama City Beach (outside), St. Andrew Bay, Florida | Ref | 30.2133° N, 85.8783° W |
| Panama City Beach (outside), St. Andrew Bay, Florida (sub) | Sub | 30.2133° N, 85.8783° W |
| Panama City, St. Andrew Bay, Florida | Ref | 30.1523° N, 85.6669° W |
| Panama City, St. Andrew Bay, Florida | Ref | 30.1517° N, 85.6667° W |
| Panama City, St. Andrew Bay, Florida (sub) | Sub | 30.1517° N, 85.6667° W |
| Panama City, St. Andrew Bay, Florida (sub) | Sub | 30.1523° N, 85.6669° W |
| Paris Road Bridge (ICWW), Louisiana | Sub | 30.0000° N, 89.9333° W |
| Paris Road Bridge (ICWW), Louisiana | Sub | 30.0000° N, 89.9333° W |
| Parker, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1333° N, 85.6167° W |
| Parker, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1267° N, 85.6117° W |
| Pascagoula NOAA Lab, Pascagoula River, Mississippi | Ref | 30.3678° N, 88.5631° W |
| Pascagoula NOAA Lab, Pascagoula River, Mississippi | Ref | 30.3583° N, 88.5667° W |
| Pascagoula Point, Mississippi Sound, Mississippi | Ref | 30.3400° N, 88.5333° W |
| Pascagoula Point, Mississippi Sound, Mississippi | Ref | 30.3400° N, 88.5333° W |
| Pascagoula Point, Mississippi Sound, Mississippi (sub) | Sub | 30.3400° N, 88.5333° W |
| Pascagoula Point, Mississippi Sound, Mississippi (sub) | Sub | 30.3400° N, 88.5333° W |
| Pass Christian Yacht Club, Mississippi Sound, Mississippi | Sub | 30.3100° N, 89.2450° W |
| Pass Christian Yacht Club, Mississippi Sound, Mississippi | Ref | 30.3100° N, 89.2450° W |
| Pass Christian Yacht Club, Mississippi Sound, Mississippi (sub) | Sub | 30.3100° N, 89.2450° W |
| Pearlington, Pearl River, Mississippi | Sub | 30.2400° N, 89.6150° W |
| Pearlington, Pearl River, Mississippi | Sub | 30.2400° N, 89.6150° W |
| Pelican Islands, Timbalier Bay, Louisiana | Sub | 29.1283° N, 90.4233° W |
| Pelican Islands, Timbalier Bay, Louisiana | Sub | 29.1283° N, 90.4233° W |
| Pensacola, Florida | Ref | 30.4033° N, 87.2117° W |
| Pensacola, Florida | Ref | 30.4044° N, 87.2112° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Petit Bois Island, Mississippi Sound, Mississippi | Ref | 30.2033° N, 88.4417° W |
| Pilot Station, Southwest Pass, Louisiana | Ref | 28.9250° N, 89.4183° W |
| Pilot Station, Southwest Pass, Louisiana | Ref | 28.9250° N, 89.4183° W |
| Pilots Station (east), Southwest Pass, Louisiana | Ref | 28.9317° N, 89.4067° W |
| Pilots Station (east), Southwest Pass, Louisiana | Ref | 28.9322° N, 89.4075° W |
| Pilottown, Louisiana | Ref | 29.1783° N, 89.2583° W |
| Point Au Fer, Atchafalaya Bay, Louisiana | Sub | 29.3333° N, 91.3533° W |
| Point Au Fer, Atchafalaya Bay, Louisiana | Sub | 29.3333° N, 91.3500° W |
| Point Barrow, Trinity Bay, Galveston Bay, Texas | Sub | 29.7400° N, 94.8317° W |
| Point Barrow, Trinity Bay, Galveston Bay, Texas | Sub | 29.7333° N, 94.8333° W |
| Point Chevreuil, Atchafalaya Bay, Louisiana | Sub | 29.5183° N, 91.5550° W |
| Point Chevreuil, Atchafalaya Bay, Louisiana | Sub | 29.5167° N, 91.5500° W |
| Point Clear, Mobile Bay, Alabama | Ref | 30.4866° N, 87.9345° W |
| Point of Pines, Bayou Cumbest, Mississippi | Sub | 30.3867° N, 88.4400° W |
| Point of Pines, Bayou Cumbest, Mississippi | Sub | 30.3867° N, 88.4400° W |
| Popps Ferry, Back Bay, Biloxi, Mississippi | Ref | 30.4133° N, 88.9750° W |
