Click on any location to get tide predictions.
| Location | Type | Coordinates |
|---|---|---|
| Alte Weser, Leuchtturm, Germany | Sub | 53.8667° N, 8.1333° E |
| Amrum Odde, Germany | Sub | 54.7167° N, 8.3500° E |
| Amrum, Hafen (Wittdünn), Germany | Sub | 54.6333° N, 8.3833° E |
| Baltrum, Westende, Germany | Sub | 53.7167° N, 7.3667° E |
| Blauort, Germany | Sub | 54.1667° N, 8.6667° E |
| Borkum, Fischerbalje, Germany | Ref | 53.5575° N, 6.7478° E |
| Brake, Germany | Sub | 53.3167° N, 8.4833° E |
| Bremen, Oslebshausen, Germany | Ref | 53.1197° N, 8.7119° E |
| Bremerhaven, Alter Leuchtturm, Germany | Ref | 53.5450° N, 8.5681° E |
| Brokdorf, Germany | Sub | 53.8667° N, 9.3167° E |
| Brunsbüttel, Germany | Ref | 53.8878° N, 9.1258° E |
| Büsum, Germany | Ref | 54.1197° N, 8.8583° E |
| Cranz, Germany | Sub | 53.5333° N, 9.8000° E |
| Cuxhaven, Steubenhöft, Germany | Ref | 53.8675° N, 8.7183° E |
| Dagebüll, Germany | Sub | 54.7333° N, 8.6833° E |
| Deichsiel, Germany | Sub | 54.0333° N, 8.9667° E |
| Dukegat, Germany | Sub | 53.4333° N, 6.9333° E |
| Dwarsgat, Unterfeuer, Germany | Sub | 53.7167° N, 8.3000° E |
| Eidersperrwerk, Außenpegel, Germany | Sub | 54.2667° N, 8.8500° E |
| Elsfleth, Germany | Sub | 53.2667° N, 8.4833° E |
| Emden, Neue Seeschleuse, Germany | Ref | 53.3369° N, 7.1864° E |
| Emshörn, Germany | Sub | 53.5000° N, 6.8333° E |
| Farge, Germany | Sub | 53.2000° N, 8.5167° E |
| Föhr, Wyk, Germany | Sub | 54.7000° N, 8.5833° E |
| Föhrer Ley Nord, Germany | Sub | 54.8000° N, 8.5667° E |
| Glückstadt, Germany | Sub | 53.7833° N, 9.4167° E |
| Grauerort, Germany | Sub | 53.6833° N, 9.5000° E |
| Großer Vogelsand, Leuchtturm, Germany | Sub | 54.0000° N, 8.4833° E |
| Hamburg, St. Pauli, Germany | Ref | 53.5456° N, 9.9700° E |
| Harburg, Schleuse, Germany | Sub | 53.4667° N, 10.0000° E |
| Helgoland, Germany | Ref | 54.1789° N, 7.8900° E |
| Hetlingen, Germany | Sub | 53.6167° N, 9.5833° E |
| Hooge, Anleger, Germany | Sub | 54.5833° N, 8.5500° E |
| Hörnum, Hafen, Germany | Sub | 54.7500° N, 8.3000° E |
| Huntebrück, Germany | Sub | 53.2000° N, 8.4500° E |
| Husum, Germany | Ref | 54.4722° N, 9.0247° E |
| Juist, Hafen, Germany | Sub | 53.6667° N, 7.0000° E |
| Knock, Germany | Sub | 53.3333° N, 7.0333° E |
| Kollmar (Kamperreihe), Germany | Sub | 53.7333° N, 9.4667° E |
| Krückau - Sperrwerk, Außenpegel, Germany | Sub | 53.7167° N, 9.5333° E |
| Langeness Hilligenley, Germany | Sub | 54.6167° N, 8.5500° E |
| Langeoog, Germany | Sub | 53.7167° N, 7.5000° E |
| Leerort, Germany | Sub | 53.2167° N, 7.4333° E |
| Leybucht, Leyhörn, Germany | Sub | 53.5500° N, 7.0333° E |
| List West, Germany | Sub | 55.0333° N, 8.3833° E |
| List, Germany | Sub | 55.0167° N, 8.4333° E |
| Minsener Oog, Buhne C, Germany | Sub | 53.7500° N, 8.0333° E |
| Mittelplate, Germany | Sub | 54.0167° N, 8.7333° E |
| Neuharlingersiel, Germany | Sub | 53.7000° N, 7.7000° E |
| Norddeich, Westerriede, Germany | Sub | 53.6500° N, 7.1500° E |
| Nordenham, Unterfeuer, Germany | Sub | 53.4667° N, 8.4833° E |
| Norderney, Riffgat, Germany | Ref | 53.6967° N, 7.1578° E |
| Nordstrand, Strucklahnungshörn, Germany | Sub | 54.5000° N, 8.8000° E |
| Oldenburg - Drielake, Germany | Sub | 53.1333° N, 8.2333° E |
| Osteriff, Germany | Sub | 53.8500° N, 9.0333° E |
| Otterndorf, Germany | Sub | 53.8333° N, 8.8667° E |
| Papenburg, Germany | Sub | 53.1167° N, 7.3667° E |
| Pellworm, Niedrigwasseranleger, Germany | Sub | 54.5000° N, 8.7000° E |
| Peute, Germany | Sub | 53.5333° N, 10.0333° E |
| Pogum, Germany | Sub | 53.3167° N, 7.2667° E |
| Reithörne, Germany | Sub | 53.1667° N, 8.3167° E |
| Robbensüdsteert, Germany | Sub | 53.6333° N, 8.4500° E |
| Schillig, Germany | Sub | 53.7000° N, 8.0500° E |
| Schlüttsiel, Germany | Sub | 54.6833° N, 8.7500° E |
| Schulau, Germany | Sub | 53.5667° N, 9.7000° E |
| Spiekeroog, Germany | Sub | 53.7500° N, 7.6833° E |
| Stadersand, Germany | Sub | 53.6333° N, 9.5333° E |
| Steenack, Germany | Sub | 54.8000° N, 8.4500° E |
| Stör - Sperrwerk, Außenpegel, Germany | Sub | 53.8333° N, 9.4000° E |
| Süderhöft, Germany | Sub | 54.2667° N, 8.6833° E |
| Süderoogsand, Germany | Sub | 54.4167° N, 8.5000° E |
| Südfall, Fahrwasserkante, Germany | Sub | 54.4500° N, 8.7333° E |
| Terborg, Meßstelle, Ems, Germany | Sub | 53.3000° N, 7.4000° E |
| Tertius, Germany | Sub | 54.1333° N, 8.6500° E |
| Teufelsbrück, Germany | Sub | 53.5500° N, 9.8667° E |
| Trischen, West, Germany | Sub | 54.0667° N, 8.6333° E |
| Vegesack, Germany | Sub | 53.1667° N, 8.6167° E |
| Voslapp, Germany | Sub | 53.6167° N, 8.1167° E |
| Wangerooge, Langes Riff, Germany | Sub | 53.8000° N, 7.9333° E |
| Wangerooge, West, Germany | Sub | 53.7833° N, 7.8667° E |
| Weener, Germany | Sub | 53.1667° N, 7.3667° E |
| Westerland, Germany | Sub | 54.9000° N, 8.2833° E |
| Wilhelmshaven, Alter Vorhafen, Germany | Ref | 53.5144° N, 8.1450° E |
| Zehnerloch, Germany | Sub | 53.9500° N, 8.6667° E |
Start over
Master index
Zone index
XTide software
Feedback
Hints and tricks